PROFILE
商号 | 株式会社ヒマラヤ(HIMARAYA Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券コード | 7514(東京証券取引所および名古屋証券取引所各一部上場) | ||||||||||||||||||||
設立 | 平成3年(1991年) | ||||||||||||||||||||
資本金 | 2,544百万円 | ||||||||||||||||||||
従業員数 | 737人(2022年8月31日末) | ||||||||||||||||||||
主な取引銀行 |
|
||||||||||||||||||||
店舗網 | 店舗網はこちら | ||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||
店舗 | ヒマラヤ全店舗検索 |
Close
商号 | 株式会社ヒマラヤ(HIMARAYA Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券コード | 7514(東京証券取引所および名古屋証券取引所各一部上場) | ||||||||||||||||||||
設立 | 平成3年(1991年) | ||||||||||||||||||||
資本金 | 2,544百万円 | ||||||||||||||||||||
従業員数 | 737人(2022年8月31日末) | ||||||||||||||||||||
主な取引銀行 |
|
||||||||||||||||||||
店舗網 | 店舗網はこちら | ||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||
店舗 | ヒマラヤ全店舗検索 |